模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品价格,销售数量,库存数量,供应商信息,生产日期,保质期限,商品描述 |
采购管理 | 采购编号,采购日期,供应商名称,采购员姓名,采购商品名称,采购数量,采购总额,采购状态(已入库,未入库) |
库存管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库位置,仓库管理员,商品编号,商品名称,商品类别,商品数量,库存警戒值,备注 |
订单管理 | 订单编号,下单时间,顾客姓名,餐桌编号,订单总金额,支付方式,订单状态(已付款,未付款,已完成) |
餐桌管理 | 餐桌编号,座位数量,餐桌状态(可用,占用,预定),备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,性别,职位,入职日期,联系方式,工资,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系电话,联系地址,供应的商品,备注 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系方式,积分,,级,注册日期,备注 |
积分管理 | 会员编号,积分余额,积分获取途径,积分使用记录,备注 |
应收账款管理 | 订单编号,客户名称,应收金额,是否已收款,收款日期,备注 |
菜品管理 | 菜品编号,菜品名称,所属分类,菜品价格,菜品描述,备注 |
菜单管理 | 菜单编号,菜单名称,所属时段,包含菜品,创建时间,备注 |
财务管理 | 收入分类,收入金额,支出分类,支出金额,财务报表,备注 |
统计报表 | 销售报表,库存报表,财务报表,员工业绩报表,顾客消费情况报表,备注 |
权限管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,权限,备注 |
系统设置 | 系统名称,系统版本,管理员账户,保留信息,数据库备份,数据恢复,系统日志,备注 |
仪表盘管理 | 数据可视化,数据分析,数据提醒,备注 |
消息通知 | 消息类型(采购,销售,库存),消息内容,接收人,发送时间,备注 |
值班管理 | 值班人员姓名,值班日期,值班时间,备注 |
营销活动 | 活动编号,活动名称,活动时间,参与商品,参与门店,报名人数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |